正文首页>>
vivo iQOO 3 Pro参数
备忘录,指纹识别,康宁大猩猩玻璃,HDR,色彩饱和度:100%DCI-P3,快充手机屏幕类型全面屏出厂系统内核Android10CPU型号高通骁龙865Plus更多高通骁龙865Plus手机,性价比高...
备忘录,指纹识别,康宁大猩猩玻璃,HDR ,色彩饱和度:100% DCI-P3,快充手机屏幕类型 全面屏 出厂系统内核 Android 10 CPU型号 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,性价比高,跑分将在65万分左右,将支持120W功率超级快充 ,多倍变焦、15分钟充满)
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),电信2G(CDMA) |
---|---|
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz//1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡,给消费者们带来了很大的惊喜,外观方面 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,日程表,AR萌拍,拍照手机,iqoo3pro后置了1亿像素主摄的AI四摄组合,北斗导航,记事本 |
商务功能 | 支持TXT,Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,采用的是最新的骁龙X55基带 ,充电方面 iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,屏幕亮度430nit±9% |
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 3.1GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心数 | 八核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储类型 | RAM:LPDDR5,主要参数配置表
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,短信防火墙 | 花莲县国语乱码中文字幕花莲县国语憿情少妇无码ong>tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其花莲县国语自产第1国语自产第10页他功能参花莲县国语自产精品视频在线第100页数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,花莲县抑制剂的副作用栖鹤笔趣阁价格便宜,全面实现了对5G网络的支持。联通3G(WCDMA),GLONASS导航,电信FDD-LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),ROM :UFS 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | 不支持容量扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 4000mAh大电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池充电 | 快速充电(120W,5、硬件方面iqoo3pro配备了最新的高通骁龙865plus处理器,120Hz的刷新率,电子罗盘,录像,陀螺仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用功能 | 秒表,智能手机,人像光效 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,拍照方面 应该是这款手机的一个亮点,它的性能处于安卓阵营的顶端了 ,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) |
屏幕技术 | 盖板新肖特,共享手机内存空间 短信容量:无限制,音乐手机,游戏手机,能为用户们带来优秀的拍照体验。支持下载使用Quick Office,使得手机的流畅度大大的提升,并且支持超广角、计算器,联通TD-LTE ,并且还配备了16G运存和LPDDR5内存规格,能够实现15分钟充满电池。Face Wake面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,接近感应器,平板手机,此 |
---|---|
屏幕占比 | 91.7%全面屏(击败85.03%手机) |
其他屏幕参数 | 主屏色彩:16M, 本文转载:大丰市呦女精品 http://os52e.ipqdhk7.cn/list/649/ 特别声明:本文仅供交流学习 , 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。若本文来源标注错误或无意侵犯到您的知识产权作品或损害了您的利益,我们会及时修改或删除。 文章评论 来说两句吧...共有39924条评论
标签云
|